КЛК 'Владминес'
06 Октябрь 2024, 22:43:28 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Лучшие фелинологические организации!
Добавье свою организацию! пока бесплатно!!!
Новости: Ждем всех в нашем каталоге Фелинологических организаций. Вас еще нет в нашем каталоге? Так добавьте скорее!!!
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Галерея  
КЛК 'Владминес' - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 101740
Всего сообщений: 33920
Всего тем: 5671
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 417
Максимум Online: 1157 - 03 Апрель 2024, 18:50:19
Больше всего сегодня Online: 563
Пользователи за сегодняшний день: 19
Среднее количество новых пользователей в день: 0.02
Среднее количество сообщений в день: 15.69
Среднее количество тем в день: 6.66
Всего разделов: 20
Последний пользователь: atebmy
Среднее количество пользователей Оnline в день: 107.73
Соотношение мужчин - женщин: 1:4.3
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
monroestahr 3570
Atefa 3216
upamfva 2956
psexpertru 2671
Nadejda 2654
Chunga-Changa 1732
Joy 1619
worksale 1602
Haratin 1602
oksano4ka 1577
Общие вопросы 5813
Разговоры обо всем на свете 5636
Прошедшие выставки 3988
Гостевая 3833
Консультации ветеринара 2827
Короткошерстная группа 2644
Сфинксы 2307
Полудлинношерстная группа 1226
Племенная работа 1136
Хочу котенка 1124
Лучший рейтинг Худший рейтинг
upamfva upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring! +17485
monroestahr monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them. +10781
Atefa Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with. +8566
Haratin Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will. +7581
worksale worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will. +7476
psexpertru psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will. +7453
oksano4ka oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star! +6586
Nadejda Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star! +6337
Chunga-Changa Chunga-Changa is on the verge of being accepted.Chunga-Changa is on the verge of being accepted.Chunga-Changa is on the verge of being accepted.Chunga-Changa is on the verge of being accepted.Chunga-Changa is on the verge of being accepted. +5246
acontinent acontinent might someday be someone...acontinent might someday be someone...acontinent might someday be someone...acontinent might someday be someone... +4272
Ляля Ляля is looked down upon. -40
Natashak Natashak is looked down upon. -27
Giza Giza is looked down upon. -25
Monika Monika is looked down upon. -23
nadija nadija is looked down upon. -16
Oxana15 Oxana15 is looked down upon. -11
vkjn vkjn is looked down upon. -9
Энаморадо Энаморадо is looked down upon. -9
Elen Elen is looked down upon. -9
marsel marsel is looked down upon. -9
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Донские сфинксы пит. "KORONA ATEFA" и не только... 1659
Всякая всячина 871
Шотландская вислоухая и страйт - плюшевое чудо! 778
Американский керл. 626
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 562
Абиссины - дети солнца 513
Сиамские и ориентальные кошки - Пятый Элемент в вашей жизни 476
Девон - Рекс 397
Болтунья :) 362
6-7 февраля 2010г. "Владминес". 333
Донские сфинксы пит. "KORONA ATEFA" и не только... 2191635
Всякая всячина 1170475
Шотландская вислоухая и страйт - плюшевое чудо! 1103406
Американский керл. 852890
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 792975
Абиссины - дети солнца 726169
Сиамские и ориентальные кошки - Пятый Элемент в вашей жизни 710170
Девон - Рекс 548453
Болтунья :) 492743
6-7 февраля 2010г. "Владминес". 469449
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
upamfva 504
yasmeen 387
mrcFOT2O 333
psexpertru 326
Nadejda 318
manual20 268
ForestGumP34 230
maxxxi 202
acontinent 120
dimafikas 112
Atefa 110д 12ч 10м
AUTO-AH 51д 7ч 59м
Chunga-Changa 41д 22ч 40м
Nadejda 41д 21ч 0м
Vesta 24д 15ч 48м
Markissa 24д 6ч 24м
upamfva 23д 9ч 8м
Valeriya 23д 6ч 6м
KoLoBoK-girl 18д 9ч 38м
abykiss 17д 1ч 28м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Октября 2024 207 261 0 759
Сентября 2024 1235 1562 0 1000
Августа 2024 831 1183 0 932
Июля 2024 932 1267 0 1111
Июня 2024 824 1079 0 1120
Мая 2024 969 1270 0 1103
Апреля 2024 1053 1487 0 1157
Марта 2024 1241 1687 0 879
Февраля 2024 841 1310 0 869
Января 2024 774 1231 0 574
Декабря 2023 772 1211 0 696
Ноября 2023 1067 1502 0 542
Октября 2023 878 1415 0 539
Сентября 2023 918 1444 0 616
Августа 2023 873 1388 0 560
Июля 2023 815 1326 0 699
Июня 2023 776 1275 0 652
Мая 2023 804 1274 0 746
Апреля 2023 984 1394 0 767
Марта 2023 1065 1521 0 413
Февраля 2023 810 1195 0 885
Января 2023 696 1115 0 512
Декабря 2022 699 991 0 441
Ноября 2022 589 783 0 349
Октября 2022 766 1061 0 423
Сентября 2022 662 955 0 332
Августа 2022 674 940 0 490
Июля 2022 652 956 0 272
Июня 2022 579 903 0 222
Мая 2022 420 722 0 267
Апреля 2022 375 596 0 224
Марта 2022 347 547 0 235
Февраля 2022 689 1219 0 407
Января 2022 759 1279 0 331
Декабря 2021 762 1329 0 310
Ноября 2021 849 1498 0 374
Октября 2021 821 1523 0 452
Сентября 2021 645 1283 0 438
Августа 2021 900 1548 0 320
Июля 2021 952 1588 0 233
Июня 2021 846 1320 0 255
Мая 2021 889 1357 0 223
Апреля 2021 845 1372 0 212
Марта 2021 804 1374 0 337
Февраля 2021 633 1205 0 255
Января 2021 518 1013 0 331
Декабря 2020 674 1335 0 374
Ноября 2020 549 1030 0 298
Октября 2020 445 906 0 344
Сентября 2020 449 887 0 475
Августа 2020 342 658 0 521
Июля 2020 314 741 0 394
Июня 2020 187 457 0 327
Мая 2020 176 349 0 409
Апреля 2020 193 425 0 363
Марта 2020 223 395 0 375
Февраля 2020 142 259 0 320
Января 2020 171 310 0 302
Декабря 2019 85 200 0 327
Ноября 2019 113 256 0 279
Октября 2019 48 73 0 264
Сентября 2019 57 103 0 278
Августа 2019 3 26 0 170
Июля 2019 2 12 0 206
Июня 2019 0 13 0 221
Мая 2019 1 7 0 161
Апреля 2019 1 5 0 293
Марта 2019 2 18 0 257
Февраля 2019 2 2 0 155
Января 2019 0 0 0 138
Декабря 2018 0 1 0 173
Ноября 2018 3 9 0 240
Октября 2018 1 2 0 232
Сентября 2018 1 2 0 129
Августа 2018 0 1 0 293
Июля 2018 0 5 0 150
Июня 2018 12 15 0 195
Мая 2018 0 4 0 200
Апреля 2018 2 3 0 139
Марта 2018 0 0 0 196
Декабря 2017 0 118 0 437
Ноября 2017 0 1 0 365
Октября 2017 1 1 0 123
Сентября 2017 0 0 0 315
Августа 2017 1 1 0 195
Июля 2017 0 0 0 262
Июня 2017 0 2 0 176
Мая 2017 3 110 0 425
Апреля 2017 1 4 0 412
Марта 2017 2 6 0 33
Февраля 2017 0 2 0 59
Января 2017 0 14 0 106
Декабря 2016 5 196 0 104
Ноября 2016 2 16 0 122
Октября 2016 2 4 0 256
Сентября 2016 0 4 0 133
Августа 2016 1 6 0 249
Июля 2016 0 0 0 180
Июня 2016 0 3 0 80
Мая 2016 1 11 0 60
Апреля 2016 1 9 0 75
Марта 2016 4 209 0 81
Февраля 2016 1 15 0 65
Января 2016 3 20 0 68
Декабря 2015 1 98 0 66
Ноября 2015 1 10 0 47
Октября 2015 2 30 0 89
Сентября 2015 1 23 0 152
Августа 2015 0 4 0 278
Июля 2015 2 8 0 158
Июня 2015 5 82 0 193
Мая 2015 2 33 0 111
Апреля 2015 1 5 0 104
Марта 2015 2 10 0 65
Февраля 2015 1 6 0 64
Января 2015 1 6 0 90
Декабря 2014 3 11 0 44
Ноября 2014 3 12 0 104
Октября 2014 1 19 0 94
Сентября 2014 2 20 0 35
Августа 2014 0 14 0 52
Июля 2014 4 20 0 45
Июня 2014 10 52 0 49
Мая 2014 1 14 0 43
Апреля 2014 8 73 0 39
Марта 2014 13 84 0 38
Февраля 2014 15 151 0 59
Января 2014 18 127 0 39
Декабря 2013 15 140 0 53
Ноября 2013 18 220 0 54
Октября 2013 20 241 0 56
Сентября 2013 24 234 0 78
Августа 2013 13 150 0 35
Июля 2013 20 177 0 38
Июня 2013 11 99 0 33
Мая 2013 25 335 0 34
Апреля 2013 11 227 0 44
Марта 2013 23 411 0 39
Февраля 2013 19 215 0 37
Января 2013 12 184 0 40
Декабря 2012 21 327 0 34
2012-12-01 0 16 0 24
2012-12-02 1 9 0 23
2012-12-03 1 10 0 25
2012-12-04 0 6 0 33
2012-12-05 0 0 0 29
2012-12-06 1 15 0 24
2012-12-07 0 0 0 30
2012-12-08 2 3 0 21
2012-12-09 0 2 0 24
2012-12-10 2 23 0 30
2012-12-11 0 19 0 27
2012-12-12 1 25 0 23
2012-12-13 0 16 0 30
2012-12-14 0 17 0 25
2012-12-15 1 5 0 34
2012-12-16 0 19 0 24
2012-12-17 0 11 0 27
2012-12-18 0 3 0 25
2012-12-19 4 16 0 21
2012-12-20 1 5 0 25
2012-12-21 1 17 0 20
2012-12-22 0 2 0 23
2012-12-23 0 9 0 21
2012-12-24 0 3 0 21
2012-12-25 0 9 0 30
2012-12-26 1 21 0 29
2012-12-27 0 1 0 23
2012-12-28 4 23 0 24
2012-12-29 0 7 0 22
2012-12-30 1 9 0 19
2012-12-31 0 6 0 15
Ноября 2012 17 440 0 52
Октября 2012 20 355 0 38
Сентября 2012 15 304 0 30
Августа 2012 24 261 0 40
Июля 2012 13 211 0 38
Июня 2012 9 242 0 39
Мая 2012 22 372 0 104
Апреля 2012 26 366 0 34
Марта 2012 24 477 0 44
Февраля 2012 24 473 0 37
Января 2012 17 325 0 32
Декабря 2011 13 345 0 53
Ноября 2011 23 385 0 33
Октября 2011 21 282 0 34
Сентября 2011 19 414 0 31
Августа 2011 18 580 0 31
Июля 2011 14 378 0 34
Июня 2011 16 759 0 41
Мая 2011 15 325 0 37
Апреля 2011 30 716 0 37
Марта 2011 24 495 0 35
Февраля 2011 12 291 0 32
Января 2011 17 427 0 111
Декабря 2010 20 639 0 41
Ноября 2010 23 683 0 36
Октября 2010 24 689 0 117
Сентября 2010 21 700 1 35
Августа 2010 18 327 0 35
Июля 2010 22 859 0 25
Июня 2010 20 1062 0 30
Мая 2010 33 733 0 34
Апреля 2010 18 697 0 27
Марта 2010 24 920 3 27
Февраля 2010 21 1214 1 42
Января 2010 22 1149 0 27
Декабря 2009 26 1400 2 33
Ноября 2009 28 609 2 30
Октября 2009 13 820 4 24
Сентября 2009 22 506 0 19
Августа 2009 24 739 0 27
Июля 2009 21 748 0 20
Июня 2009 10 606 3 34
Мая 2009 21 714 4 46
Апреля 2009 26 666 2 40
Марта 2009 45 1161 2 22
Февраля 2009 13 351 0 43
Января 2009 18 285 0 49
Декабря 2008 27 583 0 30
Ноября 2008 18 202 2 31
Октября 2008 13 141 0 23
Сентября 2008 10 131 1 22
Августа 2008 20 136 1 23
Июля 2008 12 108 1 74
Июня 2008 9 50 0 46
Мая 2008 9 73 0 43
Апреля 2008 5 69 2 79
Марта 2008 12 43 0 21
Февраля 2008 10 71 13 14
Января 2008 18 150 9 17
Декабря 2007 15 107 14 16
Ноября 2007 24 78 13 12
Октября 2007 13 69 13 21
Сентября 2007 9 34 5 12
Августа 2007 12 68 10 9
Июля 2007 3 8 0 3
Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006, Simple Machines LLC Valid XHTML 1.0! Valid CSS!