КЛК 'Владминес'
03 Сентябрь 2025, 04:05:37 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Лучшие фелинологические организации!
Добавье свою организацию! пока бесплатно!!!
Новости: Прглашаем всех в фотогалерею на нашем форуме
 
   Начало   Помощь Поиск Календарь Галерея  
КЛК 'Владминес' - Центр Статистики
Общая Статистика
Всего пользователей: 103736
Всего сообщений: 40894
Всего тем: 11686
Всего категорий: 4
Пользователей Online: 224
Максимум Online: 1459 - 14 Май 2025, 06:21:51
Больше всего сегодня Online: 282
Пользователи за сегодняшний день: 0
Среднее количество новых пользователей в день: 0.02
Среднее количество сообщений в день: 15.96
Среднее количество тем в день: 7.23
Всего разделов: 20
Последний пользователь: Neakey
Среднее количество пользователей Оnline в день: 142.64
Соотношение мужчин - женщин: 1:4.1
Первая десятка пользователей Первая десятка разделов
monroestahr 3570
upamfva 3271
Atefa 3216
psexpertru 2671
Nadejda 2654
manual20 1944
mrcFOT2O 1921
Chunga-Changa 1732
Haratin 1635
Joy 1619
Общие вопросы 8223
Разговоры обо всем на свете 7039
Гостевая 5836
Прошедшие выставки 3988
Консультации ветеринара 3790
Короткошерстная группа 2644
Сфинксы 2307
Полудлинношерстная группа 1226
Племенная работа 1184
Хочу котенка 1145
Лучший рейтинг Худший рейтинг
upamfva upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring!upamfva is awe-inspiring! +19361
monroestahr monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them.monroestahr has an aura about them. +10781
Atefa Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with.Atefa is a force to reckon with. +8566
Haratin Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will.Haratin has a powerful will. +7680
worksale worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will.worksale has a powerful will. +7476
psexpertru psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will.psexpertru has a powerful will. +7453
oksano4ka oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star!oksano4ka is a rising star! +6703
Nadejda Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star!Nadejda is a rising star! +6337
manual20 manual20 is a rising star!manual20 is a rising star!manual20 is a rising star!manual20 is a rising star!manual20 is a rising star!manual20 is a rising star! +6186
mrcFOT2O mrcFOT2O is on the verge of being accepted.mrcFOT2O is on the verge of being accepted.mrcFOT2O is on the verge of being accepted.mrcFOT2O is on the verge of being accepted.mrcFOT2O is on the verge of being accepted. +5907
Ляля Ляля is looked down upon. -40
Natashak Natashak is looked down upon. -27
Giza Giza is looked down upon. -25
Monika Monika is looked down upon. -23
nadija nadija is looked down upon. -16
Oxana15 Oxana15 is looked down upon. -11
vkjn vkjn is looked down upon. -9
Энаморадо Энаморадо is looked down upon. -9
Elen Elen is looked down upon. -9
marsel marsel is looked down upon. -9
Первая десятка Тем (по количеству ответов) Первая десятка Тем (по количеству просмотров)
Донские сфинксы пит. "KORONA ATEFA" и не только... 1659
Всякая всячина 871
Шотландская вислоухая и страйт - плюшевое чудо! 778
Американский керл. 626
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 562
Абиссины - дети солнца 513
Сиамские и ориентальные кошки - Пятый Элемент в вашей жизни 476
Девон - Рекс 397
Болтунья :) 362
6-7 февраля 2010г. "Владминес". 333
Донские сфинксы пит. "KORONA ATEFA" и не только... 3114869
Всякая всячина 1738174
Шотландская вислоухая и страйт - плюшевое чудо! 1663719
Американский керл. 1313548
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 1193276
Абиссины - дети солнца 1119954
Сиамские и ориентальные кошки - Пятый Элемент в вашей жизни 1071063
Девон - Рекс 856660
Болтунья :) 765081
6-7 февраля 2010г. "Владминес". 722870
Десятка самых активных авторов Максимальное время пребывания на форуме
mrcFOT2O 1751
manual20 1280
yasmeen 1274
ForestGumP34 892
upamfva 818
UnknownPole 345
psexpertru 326
Nadejda 318
maxxxi 309
dimafikas 239
Atefa 110д 12ч 10м
AUTO-AH 51д 7ч 59м
Chunga-Changa 41д 22ч 40м
Nadejda 41д 21ч 0м
upamfva 26д 14ч 37м
Vesta 24д 15ч 48м
Markissa 24д 6ч 24м
Valeriya 23д 6ч 6м
KoLoBoK-girl 18д 9ч 38м
abykiss 17д 1ч 28м
История форума
Статистика по месяцам Новые темы Новые сообщения Новые пользователи Максимум Online
Сентября 2025 5 5 0 907
Августа 2025 320 320 0 1279
Июля 2025 307 307 0 1088
Июня 2025 255 271 0 1237
Мая 2025 401 413 0 1459
Апреля 2025 224 229 0 1194
Марта 2025 244 252 0 1122
Февраля 2025 534 547 0 1051
2025-02-01 23 23 0 637
2025-02-02 1 1 0 657
2025-02-03 23 23 0 749
2025-02-04 40 40 0 883
2025-02-05 23 23 0 647
2025-02-06 30 35 0 691
2025-02-07 23 23 0 704
2025-02-08 17 20 0 658
2025-02-09 17 17 0 691
2025-02-10 7 7 0 647
2025-02-11 26 26 0 674
2025-02-12 13 13 0 689
2025-02-13 26 26 0 628
2025-02-14 25 29 0 745
2025-02-15 5 5 0 767
2025-02-16 5 5 0 672
2025-02-17 13 13 0 732
2025-02-18 23 23 0 815
2025-02-19 32 32 0 791
2025-02-20 26 26 0 851
2025-02-21 28 28 0 918
2025-02-22 7 7 0 779
2025-02-23 7 7 0 761
2025-02-24 13 13 0 1051
2025-02-25 36 37 0 756
2025-02-26 36 36 0 927
2025-02-27 6 6 0 778
2025-02-28 3 3 0 825
Января 2025 412 419 0 990
Декабря 2024 896 1128 0 838
Ноября 2024 1274 1617 0 1365
Октября 2024 1350 1727 0 759
Сентября 2024 1235 1562 0 1000
Августа 2024 831 1183 0 932
Июля 2024 932 1267 0 1111
Июня 2024 824 1079 0 1120
2024-06-01 26 29 0 535
2024-06-02 13 16 0 551
2024-06-03 23 34 0 491
2024-06-04 26 32 0 402
2024-06-05 30 35 0 343
2024-06-06 33 41 0 370
2024-06-07 21 26 0 518
2024-06-08 24 33 0 504
2024-06-09 13 24 0 508
2024-06-10 25 33 0 535
2024-06-11 29 32 0 490
2024-06-12 37 41 0 596
2024-06-13 26 42 0 901
2024-06-14 38 46 0 1056
2024-06-15 11 17 0 956
2024-06-16 30 42 0 992
2024-06-17 23 29 0 964
2024-06-18 49 61 0 924
2024-06-19 39 44 0 866
2024-06-20 27 43 0 951
2024-06-21 24 29 0 782
2024-06-22 9 11 0 1008
2024-06-23 17 29 0 1120
2024-06-24 28 41 0 828
2024-06-25 19 30 0 785
2024-06-26 59 69 0 842
2024-06-27 43 67 0 679
2024-06-28 32 42 0 705
2024-06-29 29 33 0 695
2024-06-30 21 28 0 769
Мая 2024 969 1270 0 1103
Апреля 2024 1053 1487 0 1157
Марта 2024 1241 1687 0 879
Февраля 2024 841 1310 0 869
Января 2024 774 1231 0 574
Декабря 2023 772 1211 0 696
Ноября 2023 1067 1502 0 542
2023-11-01 61 74 0 358
2023-11-02 37 49 0 362
2023-11-03 20 26 0 341
2023-11-04 15 22 0 328
2023-11-05 14 23 0 299
2023-11-06 36 48 0 304
2023-11-07 26 38 0 460
2023-11-08 24 35 0 443
2023-11-09 40 52 0 331
2023-11-10 50 65 0 267
2023-11-11 16 27 0 218
2023-11-12 12 19 0 245
2023-11-13 32 48 0 194
2023-11-14 39 73 0 268
2023-11-15 33 53 0 218
2023-11-16 36 47 0 295
2023-11-17 31 44 0 542
2023-11-18 46 55 0 245
2023-11-19 21 28 0 219
2023-11-20 62 87 0 405
2023-11-21 24 44 0 415
2023-11-22 32 47 0 363
2023-11-23 29 67 0 386
2023-11-24 54 66 0 372
2023-11-25 24 31 0 364
2023-11-26 42 56 0 379
2023-11-27 50 70 0 446
2023-11-28 32 52 0 481
2023-11-29 72 90 0 455
2023-11-30 57 66 0 468
Октября 2023 878 1415 0 539
Сентября 2023 918 1444 0 616
Августа 2023 873 1388 0 560
Июля 2023 815 1326 0 699
Июня 2023 776 1275 0 652
Мая 2023 804 1274 0 746
Апреля 2023 984 1394 0 767
2023-04-01 25 36 0 204
2023-04-02 16 27 0 215
2023-04-03 48 62 0 183
2023-04-04 34 50 0 173
2023-04-05 68 100 0 399
2023-04-06 43 74 0 395
2023-04-07 58 76 0 237
2023-04-08 18 29 0 173
2023-04-09 15 28 0 142
2023-04-10 39 55 0 152
2023-04-11 28 48 0 208
2023-04-12 28 42 0 216
2023-04-13 41 47 0 252
2023-04-14 28 38 0 383
2023-04-15 20 26 0 166
2023-04-16 6 9 0 171
2023-04-17 45 54 0 168
2023-04-18 39 53 0 201
2023-04-19 27 40 0 332
2023-04-20 41 49 0 208
2023-04-21 47 62 0 268
2023-04-22 21 30 0 767
2023-04-23 14 22 0 628
2023-04-24 53 70 0 531
2023-04-25 30 43 0 212
2023-04-26 50 69 0 266
2023-04-27 37 47 0 203
2023-04-28 30 49 0 301
2023-04-29 18 35 0 436
2023-04-30 17 24 0 273
Марта 2023 1065 1521 0 413
Февраля 2023 810 1195 0 885
Января 2023 696 1115 0 512
2023-01-01 0 10 0 221
2023-01-02 14 21 0 244
2023-01-03 14 24 0 225
2023-01-04 22 30 0 236
2023-01-05 11 18 0 195
2023-01-06 34 40 0 179
2023-01-07 12 27 0 193
2023-01-08 15 21 0 376
2023-01-09 36 52 0 170
2023-01-10 25 28 0 163
2023-01-11 35 55 0 212
2023-01-12 17 34 0 264
2023-01-13 37 46 0 174
2023-01-14 12 23 0 207
2023-01-15 27 39 0 210
2023-01-16 38 55 0 512
2023-01-17 22 46 0 233
2023-01-18 29 35 0 210
2023-01-19 17 43 0 355
2023-01-20 20 32 0 312
2023-01-21 19 24 0 146
2023-01-22 17 24 0 187
2023-01-23 22 41 0 206
2023-01-24 31 49 0 265
2023-01-25 15 40 0 278
2023-01-26 32 56 0 163
2023-01-27 26 37 0 330
2023-01-28 14 30 0 214
2023-01-29 22 37 0 209
2023-01-30 28 47 0 279
2023-01-31 33 51 0 250
Декабря 2022 699 991 0 441
Ноября 2022 589 783 0 349
Октября 2022 766 1061 0 423
Сентября 2022 662 955 0 332
2022-09-01 30 45 0 127
2022-09-02 45 60 0 133
2022-09-03 19 28 0 90
2022-09-04 14 22 0 90
2022-09-05 19 29 0 93
2022-09-06 24 35 0 152
2022-09-07 23 34 0 116
2022-09-08 11 21 0 88
2022-09-09 21 31 0 222
2022-09-10 52 62 0 96
2022-09-11 16 23 0 332
2022-09-12 21 31 0 166
2022-09-13 29 41 0 101
2022-09-14 29 32 0 95
2022-09-15 14 20 0 94
2022-09-16 12 19 0 94
2022-09-17 6 16 0 99
2022-09-18 16 26 0 105
2022-09-19 17 27 0 52
2022-09-20 19 31 0 55
2022-09-21 18 29 0 118
2022-09-22 24 36 0 93
2022-09-23 16 28 0 100
2022-09-24 14 14 0 99
2022-09-25 11 16 0 197
2022-09-26 33 47 0 126
2022-09-27 31 40 0 98
2022-09-28 43 57 0 66
2022-09-29 19 30 0 56
2022-09-30 16 25 0 50
Августа 2022 674 940 0 490
Июля 2022 652 956 0 272
Июня 2022 579 903 0 222
Мая 2022 420 722 0 267
Апреля 2022 375 596 0 224
Марта 2022 347 547 0 235
Февраля 2022 689 1219 0 407
Января 2022 759 1279 0 331
Декабря 2021 762 1329 0 310
Ноября 2021 849 1498 0 374
Октября 2021 821 1523 0 452
Сентября 2021 645 1283 0 438
Августа 2021 900 1548 0 320
2021-08-01 16 37 0 181
2021-08-02 36 59 0 165
2021-08-03 22 49 0 185
2021-08-04 38 64 0 219
2021-08-05 35 68 0 117
2021-08-06 41 60 0 145
2021-08-07 14 41 0 134
2021-08-08 10 21 0 96
2021-08-09 38 56 0 182
2021-08-10 64 80 0 176
2021-08-11 41 52 0 152
2021-08-12 43 69 0 120
2021-08-13 22 41 0 142
2021-08-14 15 29 0 175
2021-08-15 9 28 0 151
2021-08-16 29 54 0 160
2021-08-17 34 53 0 220
2021-08-18 23 38 0 185
2021-08-19 37 64 0 250
2021-08-20 30 46 0 207
2021-08-21 20 33 0 282
2021-08-22 16 32 0 153
2021-08-23 16 29 0 260
2021-08-24 38 49 0 134
2021-08-25 32 60 0 144
2021-08-26 43 77 0 141
2021-08-27 55 85 0 211
2021-08-28 24 41 0 270
2021-08-29 12 34 0 175
2021-08-30 15 37 0 209
2021-08-31 32 62 0 320
Июля 2021 952 1588 0 233
Июня 2021 846 1320 0 255
2021-06-01 41 58 0 128
2021-06-02 36 60 0 101
2021-06-03 27 48 0 133
2021-06-04 30 42 0 190
2021-06-05 19 23 0 93
2021-06-06 24 43 0 165
2021-06-07 43 60 0 195
2021-06-08 13 26 0 143
2021-06-09 22 41 0 189
2021-06-10 14 25 0 113
2021-06-11 49 66 0 157
2021-06-12 14 23 0 97
2021-06-13 22 29 0 160
2021-06-14 44 56 0 119
2021-06-15 32 47 0 94
2021-06-16 29 52 0 117
2021-06-17 25 46 0 94
2021-06-18 18 33 0 97
2021-06-19 21 37 0 255
2021-06-20 12 27 0 109
2021-06-21 23 30 0 102
2021-06-22 16 30 0 79
2021-06-23 36 45 0 90
2021-06-24 38 76 0 88
2021-06-25 25 43 0 250
2021-06-26 15 25 0 107
2021-06-27 27 39 0 159
2021-06-28 23 43 0 171
2021-06-29 69 92 0 190
2021-06-30 39 55 0 163
Мая 2021 889 1357 0 223
Апреля 2021 845 1372 0 212
Марта 2021 804 1374 0 337
Февраля 2021 633 1205 0 255
Января 2021 518 1013 0 331
Декабря 2020 674 1335 0 374
Ноября 2020 549 1030 0 298
Октября 2020 445 906 0 344
Сентября 2020 449 887 0 475
Августа 2020 342 658 0 521
Июля 2020 314 741 0 394
Июня 2020 187 457 0 327
Мая 2020 176 349 0 409
Апреля 2020 193 425 0 363
Марта 2020 223 395 0 375
Февраля 2020 142 259 0 320
Января 2020 171 310 0 302
Декабря 2019 85 200 0 327
Ноября 2019 113 256 0 279
2019-11-01 2 2 0 177
2019-11-02 2 2 0 83
2019-11-03 2 4 0 148
2019-11-04 12 16 0 121
2019-11-05 1 2 0 120
2019-11-06 1 2 0 68
2019-11-07 0 1 0 160
2019-11-08 4 6 0 279
2019-11-09 1 27 0 192
2019-11-10 2 3 0 277
2019-11-11 9 10 0 141
2019-11-12 3 4 0 165
2019-11-13 9 12 0 68
2019-11-14 4 9 0 73
2019-11-15 6 8 0 95
2019-11-16 0 2 0 136
2019-11-17 0 0 0 143
2019-11-18 3 6 0 168
2019-11-19 6 10 0 129
2019-11-20 1 1 0 88
2019-11-21 5 16 0 151
2019-11-22 3 10 0 161
2019-11-23 6 15 0 169
2019-11-24 1 4 0 116
2019-11-25 6 9 0 135
2019-11-26 0 2 0 171
2019-11-27 2 13 0 115
2019-11-28 6 11 0 68
2019-11-29 9 26 0 79
2019-11-30 7 23 0 73
Октября 2019 48 73 0 264
Сентября 2019 57 103 0 278
Августа 2019 3 26 0 170
Июля 2019 2 12 0 206
Июня 2019 0 13 0 221
Мая 2019 1 7 0 161
Апреля 2019 1 5 0 293
Марта 2019 2 18 0 257
Февраля 2019 2 2 0 155
Января 2019 0 0 0 138
Декабря 2018 0 1 0 173
Ноября 2018 3 9 0 240
Октября 2018 1 2 0 232
Сентября 2018 1 2 0 129
Августа 2018 0 1 0 293
Июля 2018 0 5 0 150
Июня 2018 12 15 0 195
Мая 2018 0 4 0 200
Апреля 2018 2 3 0 139
Марта 2018 0 0 0 196
Декабря 2017 0 118 0 437
2017-12-01 0 0 0 84
2017-12-02 0 0 0 56
2017-12-03 0 0 0 32
2017-12-04 0 0 0 30
2017-12-05 0 0 0 39
2017-12-06 0 0 0 38
2017-12-07 0 0 0 56
2017-12-08 0 0 0 221
2017-12-09 0 0 0 437
2017-12-10 0 0 0 53
2017-12-11 0 0 0 22
2017-12-19 0 0 0 82
2017-12-20 0 7 0 142
2017-12-21 0 5 0 47
2017-12-22 0 0 0 66
2017-12-23 0 105 0 48
2017-12-24 0 1 0 74
2017-12-25 0 0 0 32
Ноября 2017 0 1 0 365
Октября 2017 1 1 0 123
2017-10-02 0 0 0 46
2017-10-03 0 0 0 58
2017-10-04 0 0 0 123
2017-10-05 1 1 0 95
2017-10-06 0 0 0 64
2017-10-07 0 0 0 92
2017-10-08 0 0 0 56
2017-10-09 0 0 0 55
Сентября 2017 0 0 0 315
Августа 2017 1 1 0 195
Июля 2017 0 0 0 262
Июня 2017 0 2 0 176
Мая 2017 3 110 0 425
Апреля 2017 1 4 0 412
Марта 2017 2 6 0 33
Февраля 2017 0 2 0 59
Января 2017 0 14 0 106
Декабря 2016 5 196 0 104
Ноября 2016 2 16 0 122
Октября 2016 2 4 0 256
Сентября 2016 0 4 0 133
Августа 2016 1 6 0 249
Июля 2016 0 0 0 180
Июня 2016 0 3 0 80
2016-06-01 0 0 0 22
2016-06-02 0 0 0 23
2016-06-03 0 0 0 24
2016-06-04 0 0 0 35
2016-06-05 0 0 0 38
2016-06-06 0 0 0 40
2016-06-07 0 0 0 43
2016-06-08 0 0 0 64
2016-06-09 0 0 0 27
2016-06-10 0 0 0 20
2016-06-11 0 0 0 19
2016-06-12 0 0 0 35
2016-06-13 0 0 0 25
2016-06-14 0 0 0 35
2016-06-15 0 0 0 26
2016-06-16 0 0 0 22
2016-06-17 0 0 0 73
2016-06-18 0 0 0 69
2016-06-19 0 0 0 65
2016-06-20 0 0 0 70
2016-06-21 0 0 0 80
2016-06-22 0 0 0 47
2016-06-23 0 3 0 62
2016-06-24 0 0 0 34
2016-06-25 0 0 0 70
2016-06-26 0 0 0 13
2016-06-27 0 0 0 65
2016-06-28 0 0 0 61
2016-06-29 0 0 0 28
2016-06-30 0 0 0 50
Мая 2016 1 11 0 60
Апреля 2016 1 9 0 75
Марта 2016 4 209 0 81
Февраля 2016 1 15 0 65
Января 2016 3 20 0 68
Декабря 2015 1 98 0 66
Ноября 2015 1 10 0 47
Октября 2015 2 30 0 89
Сентября 2015 1 23 0 152
Августа 2015 0 4 0 278
Июля 2015 2 8 0 158
Июня 2015 5 82 0 193
Мая 2015 2 33 0 111
Апреля 2015 1 5 0 104
Марта 2015 2 10 0 65
Февраля 2015 1 6 0 64
Января 2015 1 6 0 90
Декабря 2014 3 11 0 44
2014-12-01 0 0 0 38
2014-12-02 0 0 0 28
2014-12-03 0 0 0 34
2014-12-04 0 0 0 20
2014-12-05 0 0 0 32
2014-12-06 1 1 0 17
2014-12-07 0 0 0 18
2014-12-08 0 0 0 39
2014-12-09 0 0 0 17
2014-12-10 0 0 0 18
2014-12-11 0 0 0 18
2014-12-12 1 5 0 22
2014-12-13 0 0 0 25
2014-12-14 0 0 0 23
2014-12-15 0 2 0 21
2014-12-16 0 0 0 19
2014-12-17 0 0 0 37
2014-12-18 0 1 0 44
2014-12-19 0 0 0 21
2014-12-20 0 0 0 32
2014-12-21 0 0 0 18
2014-12-22 0 0 0 15
2014-12-23 0 0 0 17
2014-12-24 0 0 0 17
2014-12-25 1 1 0 18
2014-12-26 0 0 0 20
2014-12-27 0 0 0 37
2014-12-28 0 1 0 20
2014-12-29 0 0 0 32
2014-12-30 0 0 0 16
2014-12-31 0 0 0 13
Ноября 2014 3 12 0 104
2014-11-01 0 0 0 82
2014-11-02 0 0 0 69
2014-11-03 0 1 0 89
2014-11-04 0 0 0 104
2014-11-05 0 0 0 89
2014-11-06 0 0 0 79
2014-11-07 0 0 0 74
2014-11-08 0 0 0 92
2014-11-09 0 0 0 41
2014-11-10 0 0 0 64
2014-11-11 1 5 0 75
2014-11-12 1 1 0 66
2014-11-13 0 0 0 69
2014-11-14 0 2 0 73
2014-11-15 0 0 0 70
2014-11-16 0 0 0 45
2014-11-17 0 0 0 61
2014-11-18 0 0 0 79
2014-11-19 0 0 0 57
2014-11-20 0 0 0 95
2014-11-21 0 0 0 61
2014-11-22 0 0 0 49
2014-11-23 0 0 0 63
2014-11-24 0 0 0 61
2014-11-25 0 0 0 60
2014-11-26 0 1 0 42
2014-11-27 0 0 0 36
2014-11-28 0 1 0 35
2014-11-29 1 1 0 23
2014-11-30 0 0 0 20
Октября 2014 1 19 0 94
2014-10-01 0 3 0 28
2014-10-02 0 6 0 33
2014-10-03 0 1 0 29
2014-10-04 0 0 0 24
2014-10-05 0 2 0 23
2014-10-06 0 0 0 26
2014-10-07 0 1 0 29
2014-10-08 0 0 0 39
2014-10-09 0 0 0 32
2014-10-10 0 0 0 29
2014-10-11 0 0 0 29
2014-10-12 0 0 0 27
2014-10-13 0 0 0 27
2014-10-14 0 0 0 31
2014-10-15 0 0 0 43
2014-10-16 0 0 0 48
2014-10-17 0 0 0 53
2014-10-18 0 0 0 51
2014-10-19 0 0 0 43
2014-10-20 0 0 0 68
2014-10-21 0 0 0 58
2014-10-22 0 0 0 52
2014-10-23 0 0 0 73
2014-10-24 0 0 0 59
2014-10-25 0 0 0 54
2014-10-26 1 1 0 46
2014-10-27 0 0 0 67
2014-10-28 0 0 0 70
2014-10-29 0 3 0 69
2014-10-30 0 2 0 94
2014-10-31 0 0 0 89
Сентября 2014 2 20 0 35
Августа 2014 0 14 0 52
Июля 2014 4 20 0 45
Июня 2014 10 52 0 49
Мая 2014 1 14 0 43
Апреля 2014 8 73 0 39
Марта 2014 13 84 0 38
Февраля 2014 15 151 0 59
Января 2014 18 127 0 39
Декабря 2013 15 140 0 53
Ноября 2013 18 220 0 54
Октября 2013 20 241 0 56
Сентября 2013 24 234 0 78
Августа 2013 13 150 0 35
Июля 2013 20 177 0 38
Июня 2013 11 99 0 33
Мая 2013 25 335 0 34
Апреля 2013 11 227 0 44
Марта 2013 23 411 0 39
Февраля 2013 19 215 0 37
Января 2013 12 184 0 40
Декабря 2012 21 327 0 34
Ноября 2012 17 440 0 52
Октября 2012 20 355 0 38
Сентября 2012 15 304 0 30
Августа 2012 24 261 0 40
Июля 2012 13 211 0 38
Июня 2012 9 242 0 39
Мая 2012 22 372 0 104
Апреля 2012 26 366 0 34
Марта 2012 24 477 0 44
Февраля 2012 24 473 0 37
Января 2012 17 325 0 32
Декабря 2011 13 345 0 53
Ноября 2011 23 385 0 33
Октября 2011 21 282 0 34
Сентября 2011 19 414 0 31
Августа 2011 18 580 0 31
Июля 2011 14 378 0 34
Июня 2011 16 759 0 41
Мая 2011 15 325 0 37
Апреля 2011 30 716 0 37
Марта 2011 24 495 0 35
Февраля 2011 12 291 0 32
Января 2011 17 427 0 111
Декабря 2010 20 639 0 41
Ноября 2010 23 683 0 36
Октября 2010 24 689 0 117
Сентября 2010 21 700 1 35
Августа 2010 18 327 0 35
Июля 2010 22 859 0 25
Июня 2010 20 1062 0 30
Мая 2010 33 733 0 34
Апреля 2010 18 697 0 27
Марта 2010 24 920 3 27
Февраля 2010 21 1214 1 42
Января 2010 22 1149 0 27
Декабря 2009 26 1400 2 33
Ноября 2009 28 609 2 30
Октября 2009 13 820 4 24
Сентября 2009 22 506 0 19
2009-09-01 0 11 0 16
2009-09-02 1 11 0 17
2009-09-03 0 13 0 14
2009-09-04 1 3 0 14
2009-09-05 1 7 0 13
2009-09-06 1 14 0 14
2009-09-07 1 12 0 15
2009-09-08 0 13 0 15
2009-09-09 0 3 0 14
2009-09-10 1 5 0 15
2009-09-11 0 5 0 16
2009-09-12 0 5 0 12
2009-09-13 0 2 0 14
2009-09-14 0 4 0 12
2009-09-15 3 18 0 13
2009-09-16 0 19 0 16
2009-09-17 2 11 0 15
2009-09-18 0 7 0 14
2009-09-19 0 14 0 10
2009-09-20 1 13 0 14
2009-09-21 0 18 0 19
2009-09-22 2 24 0 19
2009-09-23 1 25 0 13
2009-09-24 2 91 0 19
2009-09-25 2 54 0 18
2009-09-26 0 18 0 15
2009-09-27 0 21 0 15
2009-09-28 1 26 0 17
2009-09-29 0 6 0 18
2009-09-30 2 33 0 18
Августа 2009 24 739 0 27
Июля 2009 21 748 0 20
2009-07-01 0 17 0 12
2009-07-02 0 60 0 15
2009-07-03 2 15 0 16
2009-07-04 1 12 0 12
2009-07-05 0 9 0 11
2009-07-06 0 18 0 14
2009-07-07 0 12 0 13
2009-07-08 2 11 0 14
2009-07-09 0 18 0 12
2009-07-10 0 22 0 12
2009-07-11 0 22 0 11
2009-07-12 0 12 0 11
2009-07-13 0 27 0 17
2009-07-14 0 42 0 14
2009-07-15 3 29 0 18
2009-07-16 3 22 0 16
2009-07-17 0 33 0 18
2009-07-18 1 37 0 15
2009-07-19 1 46 0 12
2009-07-20 0 30 0 20
2009-07-21 0 25 0 15
2009-07-22 0 24 0 16
2009-07-23 1 4 0 14
2009-07-24 1 13 0 13
2009-07-25 1 5 0 11
2009-07-26 0 18 0 13
2009-07-27 2 24 0 15
2009-07-28 0 23 0 15
2009-07-29 0 43 0 14
2009-07-30 2 46 0 15
2009-07-31 1 29 0 13
Июня 2009 10 606 3 34
Мая 2009 21 714 4 46
Апреля 2009 26 666 2 40
2009-04-01 1 28 0 17
2009-04-02 0 29 0 14
2009-04-03 0 24 0 12
2009-04-04 1 10 2 11
2009-04-05 0 15 0 17
2009-04-06 0 33 0 16
2009-04-07 1 58 0 17
2009-04-08 8 82 0 20
2009-04-09 1 44 0 18
2009-04-10 1 78 0 17
2009-04-11 1 15 0 17
2009-04-12 1 12 0 37
2009-04-13 0 22 0 21
2009-04-14 0 23 0 40
2009-04-15 0 10 0 17
2009-04-16 0 5 0 11
2009-04-17 2 22 0 13
2009-04-18 1 18 0 13
2009-04-19 1 1 0 11
2009-04-20 1 17 0 11
2009-04-21 1 26 0 18
2009-04-22 0 25 0 13
2009-04-23 0 9 0 13
2009-04-24 0 0 0 12
2009-04-25 0 0 0 11
2009-04-26 0 2 0 9
2009-04-27 3 20 0 14
2009-04-28 0 18 0 14
2009-04-29 0 6 0 12
2009-04-30 2 14 0 15
Марта 2009 45 1161 2 22
Февраля 2009 13 351 0 43
Января 2009 18 285 0 49
Декабря 2008 27 583 0 30
2008-12-01 2 9 0 17
2008-12-02 1 15 0 21
2008-12-03 2 27 0 20
2008-12-04 1 13 0 22
2008-12-05 0 5 0 19
2008-12-06 1 9 0 19
2008-12-07 0 6 0 19
2008-12-08 2 12 0 30
2008-12-09 3 22 0 22
2008-12-10 0 20 0 20
2008-12-11 0 18 0 19
2008-12-12 0 94 0 17
2008-12-13 0 59 0 21
2008-12-14 0 5 0 20
2008-12-15 2 32 0 17
2008-12-16 1 32 0 26
2008-12-17 0 18 0 21
2008-12-18 0 42 0 19
2008-12-19 0 8 0 18
2008-12-20 3 14 0 24
2008-12-21 0 3 0 24
2008-12-22 2 11 0 28
2008-12-23 1 19 0 21
2008-12-24 0 15 0 21
2008-12-25 0 3 0 24
2008-12-26 4 18 0 22
